
| Vergleich Y-TZP zu Aluminiumoxid |
|
Zirkonoxid ist neben Aluminiumoxid die bedeutendste Strukturkeramik. Im Vergleich zeichnet sich Zirkonoxid vor allem durch hohe Festigkeit und Zähigkeit aus, während Aluminiumoxid härter ist. |
| Eigenschaften | ZrO2 (Y-TZP) | AI2O3 |
| Dichte [g/cm3] | 6,05 | 3,94 - 3,98 |
| mittlere Korngröße [µm] | 0,2 - 0,4 | 2,5 - 7,0 |
| Elastizitätsmodul [kN/mm2] | 210 | 380 -420 |
| Druckfestigkeit [N/mm2] | 2000 | 4000 - 5000 |
| Zugfestigkeit [N/mm2] | 650 | 350 |
| Biegefestigkeit (MN/mm2] | 1020 | 400 - 560 |
|
Bruchzähigkeit [N/m3/2] |
7,2 | 4 |
| Vickers-Härte [HV] | 1200 | 2400 |

